ЗавершёнBO3
Карты
| 13 | Ancient | 10 |
|---|---|---|
| 10 | Inferno | 13 |
| 9 | Dust2 | 13 |
Составы команд
Оценка Bo3 · Весь матч
Luminosity
Nexus
Luminosity — Nexus
Карты матча
BO3
Карта 1AncientЗавершена
Карта 2InfernoЗавершена
Карта 3Dust2Завершена
Статистика игроков
За матч
Оценка Bo3 · Весь матч
Luminosity
| Игрок | K | D | ADR | KAST | Оценка Bo3 |
|---|---|---|---|---|---|
| AZUWU | 44 | 48 | 70.0 | 73.5% | 6.0 |
| Rainwaker | 46 | 45 | 80.0 | 67.5% | 6.0 |
| afro | 40 | 39 | 68.4 | 73.5% | 5.9 |
| lux | 33 | 47 | 65.8 | 67.7% | 5.2 |
| yxngstxr | 39 | 48 | 54.9 | 64.6% | 5.1 |
Nexus
| Игрок | K | D | ADR | KAST | Оценка Bo3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nexius | 53 | 42 | 78.5 | 77.9% | 6.7 |
| HOLY | 52 | 42 | 77.2 | 80.8% | 6.4 |
| shield | 45 | 35 | 69.0 | 75.1% | 6.4 |
| fNk | 41 | 42 | 78.7 | 64.6% | 5.8 |
| s0und | 35 | 42 | 64.3 | 70.6% | 5.5 |
Составы команд
Выберите игрока в каждом составеLuminosity
Сравнение игроков
Весь матч
AZUWU
Весь матч
Нет статистики за этот период
Профиль игрока 6.0Оценка Bo36.7
44Убийства53
16Помощь14
48Смерти42
70.0Урон за раунд78.5
73.5%KAST77.9%
Nexius
Весь матч
Нет статистики за этот период
Профиль игрока
