Мировой рейтинг Valve VRS
Рейтинг от| № | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 1 | 2046 | |
| 2 | 1931 | |
| 3 | 1911 | |
| 4 | 1863 | |
| 5 | 1847 | |
| 6 | 1843 | |
| 7 | 1829 | |
| 8 | 1799 | |
| 9 | 1716 | |
| 10 | 1674 | |
| 11 | 1596 | |
| 12 | 1585 | |
| 13 | 1555 | |
| 14 | 1551 | |
| 15 | 1550 | |
| 16 | 1547 | |
| 17 | 1543 | |
| 18 | 1534 | |
| 19 | 1527 | |
| 20 | 1516 | |
| 21 | 3DMAX | 1500 |
| 22 | 1491 | |
| 23 | 1489 | |
| 24 | 1483 | |
| 25 | 1482 |
| № | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 26 | 1482 | |
| 27 | 1479 | |
| 28 | 1478 | |
| 29 | 1455 | |
| 30 | 1454 | |
| 31 | 1437 | |
| 32 | 1435 | |
| 33 | 1429 | |
| 34 | 1427 | |
| 35 | 1417 | |
| 36 | 1411 | |
| 37 | 1386 | |
| 38 | 1383 | |
| 39 | 1368 | |
| 40 | 1362 | |
| 41 | 1359 | |
| 42 | 1346 | |
| 43 | 1343 | |
| 44 | 1340 | |
| 45 | 1333 | |
| 46 | 1324 | |
| 47 | 1322 | |
| 48 | 1321 | |
| 49 | 1318 | |
| 50 | 1318 |
| № | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 51 | 1309 | |
| 52 | 1297 | |
| 53 | 1290 | |
| 54 | 1287 | |
| 55 | 1277 | |
| 56 | 1259 | |
| 57 | Color | 1249 |
| 58 | 1239 | |
| 59 | 1218 | |
| 60 | WBT | 1201 |
| 61 | CYBERSHOKE | 1201 |
| 62 | 1199 | |
| 63 | Acend | 1197 |
| 64 | 1190 | |
| 65 | 1189 | |
| 66 | 1185 | |
| 67 | 1185 | |
| 68 | 1182 | |
| 69 | 1167 | |
| 70 | 1155 | |
| 71 | 1149 | |
| 72 | 1147 | |
| 73 | Sashi | 1131 |
| 74 | 1121 | |
| 75 | BRUTE | 1116 |
| № | Команда | Очки |
|---|---|---|
| 76 | 1116 | |
| 77 | 1113 | |
| 78 | 1113 | |
| 79 | 1112 | |
| 80 | 1110 | |
| 81 | Rune Eaters | 1110 |
| 82 | 1105 | |
| 83 | Omega | 1103 |
| 84 | 1100 | |
| 85 | 1099 | |
| 86 | 1093 | |
| 87 | 1084 | |
| 88 | Butterfly | 1082 |
| 89 | 1080 | |
| 90 | LP | 1072 |
| 91 | ASTRAL | 1072 |
| 92 | 1066 | |
| 93 | 1066 | |
| 94 | 1064 | |
| 95 | 1064 | |
| 96 | 1054 | |
| 97 | SPARTA | 1054 |
| 98 | Turma do Pagode | 1051 |
| 99 | 1049 | |
| 100 | BAKS | 1044 |
Рейтинг игроков
Рейтинг игроков пока недоступен.
